NÄRINGSVÄRDEN
| Per 100 milliliter | |
| energi | ca 15 kilojoule |
| energi | ca 4 kilokalori |
| fett | ca 0.9 gram |
| varav mättat fett | ca 0 gram |
| kolhydrat | ca 0 gram |
| varav sockerarter | ca 0 gram |
| fiber | ca 0 gram |
| protein | ca 0.9 gram |
| salt | ca 0 gram |
| vitamin D | ca 1.5 mikrogram |
| niacin | ca 3.9 milligram |
| vitamin B6 | ca 0.42 milligram |
| folsyra | ca 30 mikrogram |
| vitamin B12 | ca 0.8 mikrogram |
| biotin | ca 15 mikrogram |
Sockerfri
TILLVERKNINGSLAND
Nederländerna
Ytterligare information
| Vikt | 7,92 kg |
|---|






